供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
- [2022-10-25]行情分析 (2022.10.15...
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 芹菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.03.10
- 白蘿卜 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2023.03.10
- 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 胡蘿卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.03.10
- 紅薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 新大蒜 4.80 5.70 6.60 普通 元/公斤 2023.03.10
- 大蒜 4.80 5.70 6.60 普通 元/公斤 2023.03.10
- 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.03.10
- 油麥 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 茴香 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.03.10
- 蒜黃 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 蒜苗 3.60 3.90 4.20 普通 元/公斤 2023.03.10
- 新蒜苔 16.00 16.00 16.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 蒜苔 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 韭菜 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2023.03.10
- 香菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 圓生菜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 生菜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 油菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 菠菜 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.03.10
- 甘蘭 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 小白菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.03.10
- 圓白菜 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2023.03.10
- 長白菜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2023.03.10
- 散花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 鮮玉米 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2023.03.10
- 杏鮑菇 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 香菇 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2023.03.10
- 金針菇 5.50 5.90 6.30 普通 元/公斤 2023.03.10
- 口蘑 11.60 12.20 12.80 普通 元/公斤 2023.03.10
- 蘑菇 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2023.03.10
共有 139723條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。