<th id="nf7hy"></th>
    1. <tbody id="nf7hy"><noscript id="nf7hy"></noscript></tbody>
      <nav id="nf7hy"><optgroup id="nf7hy"></optgroup></nav>
    2. <em id="nf7hy"></em>
      1. <progress id="nf7hy"></progress>
        • 品 名:
        • *起止日期: 
        • *截止日期: 
        供求信息Business information
        市場分析market analysis
        每日價格行情
        品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
        • 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 芹菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 白蘿卜 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 胡蘿卜洗 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 紅薯 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 新大蒜 4.80 5.70 6.60 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 大蒜 4.80 5.70 6.60 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 油麥 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 茴香 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 蒜黃 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 蒜苗 3.60 3.90 4.20 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 新蒜苔 16.00 16.00 16.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 蒜苔 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 韭菜 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 香菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 圓生菜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 生菜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 油菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 菠菜 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 甘蘭 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 小白菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 圓白菜 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 長白菜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 散花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 鮮玉米 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 杏鮑菇 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 香菇 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 金針菇 5.50 5.90 6.30 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 口蘑 11.60 12.20 12.80 普通 元/公斤 2023.03.10
        • 蘑菇 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2023.03.10
        共有 139723
        溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
        a级毛片人善杂交免费看